BC PNP技能移民注册系统
技能移民注册系统(SIRS)是加拿大不列颠哥伦比亚省移民的动态管理系统。SIRS 允许不列颠哥伦比亚省提名计划 (BC PNP)对有能力在该省永久定居的候选人进行排名和选择。
由于这是一个基于积分的系统,候选人会根据他们注册时提供的信息获得分数。注册分数将决定候选人是否会收到邀请,以根据系统管理的五个 BC PNP 类别之一进行申请。
- 如果您正在寻找有关最新 BC PNP 抽签的信息,请参阅我们的PNP Live Tracker。
哪些 BC PNP 类别需要 SIRS 注册?
BC PNP分为三个流和众多类别:
技术移民(SI)
- 熟练的工人
- 专业医护人员
- 国际研究生
- 国际研究生
- 入门级和半熟练
快速通道 BC (EE BC)
- 熟练的工人
- 专业医护人员
- 国际研究生
- 国际研究生
BC PNP 还提供企业家流。一些 BC PNP 类别需要 SIRS 注册。
需要 SIRS 注册 | 在 SIRS 之外管理 |
---|---|
EE BC 技术工人 | EE BC 医疗保健专业人员 |
EE BC 国际研究生 | EE BC 国际研究生 |
SI 熟练工人 | SI 保健专业人士 |
SI国际研究生 | SI国际研究生 |
SI 入门级和半熟练 | 企业家移民 |
应该注意的是,与技能移民注册系统一致的所有类别都要求候选人从不列颠哥伦比亚省的雇主那里获得合格的工作机会。
此外,在技能移民注册系统下管理的一些 BC PNP 类别也与联邦快速入境移民系统保持一致。这些类别之一的成功申请者将获得 600 额外的综合排名系统 (CRS)积分,然后是申请永久居留的邀请 (ITA) 。
如果所有这些听起来令人困惑,那么下图可能会有所帮助。
因素 | 最高分 | |
---|---|---|
经济因素 | 卑诗省工作机会的技能水平 | 60 |
卑诗省工作机会的工资 | 50 | |
就业区域 | 10 | |
人力资本因素 | 直接相关的工作经验 | 25 |
最高学历 | 25 | |
语言 | 30 | |
可用总积分 | 200 |
技能等级 | 积分 |
---|---|
NOC A级或0 | 25 |
NOC B级 | 10 |
NOC C级 | 5 |
NOC D级 | 5 |
奖励积分 | |
职业是“00”NOC | 15 |
BC 省劳动力市场展望 2018 版中的 BC 高需求职业列表中确定的职业* | 10 |
目前在 BC 为雇主全职工作,从事 BC PNP 注册中确定的职业 | 10 |
可用的最高分数 | 60 |
提供的年薪 | 积分 |
---|---|
100,000 美元及以上 | 50 |
97,500 美元至 99,999 美元 | 38 |
95,000 美元至 97,499 美元 | 37 |
92,500 美元至 94,999 美元 | 36 |
90,000 美元至 92,499 美元 | 35 |
87,500 美元至 89,999 美元 | 34 |
85,000 美元至 87,499 美元 | 33 |
82,500 美元至 84,999 美元 | 32 |
80,000 美元至 82,499 美元 | 31 |
77,500 美元至 79,999 美元 | 30 |
75,000 美元至 77,499 美元 | 29 |
72,500 美元至 74,999 美元 | 28 |
70,000 美元至 72,499 美元 | 27 |
67,500 美元至 69,999 美元 | 26 |
65,000 美元至 67,499 美元 | 25 |
62,500 美元至 64,999 美元 | 24 |
60,000 美元至 62,499 美元 | 23 |
57,500 美元至 59,999 美元 | 22 |
55,000 美元至 57,499 美元 | 21 |
52,500 美元至 54,999 美元 | 20 |
50,000 美元至 52,499 美元 | 19 |
47,500 美元至 49,999 美元 | 18 |
45,000 美元至 47,499 美元 | 17 |
42,500 美元至 44,999 美元 | 16 |
40,000 美元至 42,499 美元 | 15 |
40,000 美元至 42,499 美元 | 14 |
38,750 美元至 39,999 美元 | 14 |
37,500 美元至 38,749 美元 | 13 |
36,250 美元至 37,499 美元 | 12 |
35,000 美元至 36,249 美元 | 11 |
33,750 美元至 34,999 美元 | 10 |
32,500 美元至 33,749 美元 | 9 |
32,500 美元至 33,749 美元 | 8 |
30,000 美元至 31,249 美元 | 7 |
28,750 美元至 29,999 美元 | 6 |
27,500 美元至 28,749 美元 | 5 |
26,250 美元至 27,499 美元 | 4 |
25,000 美元至 26,249 美元 | 3 |
低于 25,000 美元 | 0 |
可用的最高分数 | 50 |
就业区域 | 积分 |
---|---|
Stikine、中央海岸、北落基山脉、Mount Waddington、Skeena-Queen Charlotte、Powell River、阳光海岸、Kootenay-Boundary、Alberni-Clayoquot | 10 |
Kitimat-Stikine、Bulkley-Nechako、Squamish-Lillooet、Strathcona、Columbia-Shuswap、东库特尼 | 8 |
和平河、科莫克斯谷、卡里布、库特尼中部 | 6 |
Okanagan-Similkameen, Cowichan Valley, North Okanagan, Fraser-Fort George | 4 |
Thompson-Nicola, 纳奈莫, 奥肯那根中部 | 2 |
首都,弗雷泽河谷 | 2 |
大温哥华地区 | 0 |
可用的最高分数 | 10 |
与BC工作offer的职业直接相关的工作经验 | 积分 |
---|---|
5年以上 | 15 |
4-5年 | 12 |
3-4年 | 9 |
2-3年 | 6 |
1-2年 | 3 |
不到 1 年 | 1 |
没有 | 0 |
奖励积分 | |
至少 1 年在加拿大的直接相关经验 | 10 |
可用的最高分数 | 25 |
教育程度 | 积分 |
---|---|
博士或硕士学位 | 17 |
研究生证书或文凭 | 11 |
学士学位 | 11 |
行业认证 | 11 |
副学士学位 | 4 |
非行业证书或文凭 | 2 |
中学(高中)以下 | 0 |
奖励积分 | |
在卑诗省完成中学后教育 | 8 |
在加拿大完成的中学后教育(不列颠哥伦比亚省以外) | 6 |
来自合格供应商的教育证书评估 (ECA) | 4 |
成功完成了不列颠哥伦比亚省行业培训局 (ITABC) 的挑战认证流程 | 4 |
可用的最高分数 | 25 |
加拿大语言基准 (CLB) 级别 | 积分 |
---|---|
10+ | 30 |
9 | 26 |
8 | 22 |
7 | 18 |
6 | 14 |
5 | 10 |
4 | 6 |
4以下 | 0 |
没有测试 | 0 |
可用的最高分数 | 30 |
申请邀请
在注册并进入 SIRS 池后,候选人将根据他们的总分进行排名。当 BC PNP 抽签发生时,每个类别的一定数量的候选人可能会收到申请 BC PNP 的邀请。每个 BC PNP 抽签中不同类别的截止阈值可能不同。
受邀候选人最多有 30 个日历日通过 BC PNP 在线系统提交完整的申请。如果候选人选择不申请或无法申请,他或她将从池中删除注册,并取消邀请。
在 BC PNP 抽签中发出的申请邀请并不保证申请将获得提名批准。
如果出现以下情况,BC PNP 可能会拒绝申请:
- 注册中的信息与申请中提交的信息不同;
- 候选人没有资格获得在注册时分配给他或她的分数;要么
- 申请不符合提出申请时有效的适用类别要求。
在注册后 12 个月内未获邀申请的候选人将自动从候选池中移除。此时可以进行新的注册。