不列颠哥伦比亚省快速入境技术工人移民
不列颠哥伦比亚省提名计划 (BC PNP)的不列颠哥伦比亚快速入境技术工人类别为联邦快速入境池中的候选人提供了一种途径,这些候选人在不列颠哥伦比亚省也有工作机会,以获得加拿大永久居民身份。
成功申请不列颠哥伦比亚省快速通道技术工人类别的申请人将获得 BC PNP 省级提名证书。将其上传到 Express Entry 个人资料后,将额外获得 600分综合排名系统 (CRS)积分,然后是永久居留申请邀请 (ITA)。
EEBC——技术工人抽签历史
日期 | 最低分数要求 | 笔记 |
---|---|---|
3月8日 | 128 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 128。 |
3月1日 | 85 | 技术抽奖 |
2月22日 | 125 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 125。 |
2月15日 | 85 | 技术抽奖 |
2月8日 | 120 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求也是 120。 |
2月1日 | 80 | 技术抽奖 |
1月25日 | 114 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求也是 114。 |
1月18日 | 80 | 技术抽奖 |
1月11日 | 110 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 110。 |
2022 年 1 月 4 日 | 80 | 技术抽奖 |
2021 年 12 月 21 日 | 106 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 106。 |
12月14日 | 80 | 技术抽奖 |
12月7日 | 100 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 103。 |
11 月 30 日 | 78 | 技术抽奖 |
11 月 23 日 | 97 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 103。 |
11 月 16 日 | 75 | 技术抽奖 |
11 月 9 日 | 94 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 104。 |
11 月 2 日 | 75 | 技术抽奖 |
10 月 26 日 | 91 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 104。 |
10 月 19 日 | 75 | 技术抽奖 |
10 月 12 日 | 87 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 104。 |
10 月 5 日 | 70 | 技术抽奖 |
9月28日 | 86 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 105。 |
9月21日 | 80 | 技术抽奖 |
9月14日 | 86 / 105 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 105。 |
9月7日 | 80 | 技术抽奖 |
8 月 31 日 | 86 / 106 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 106。 |
8 月 24 日 | 80 | 技术抽奖 |
8 月 17 日 | 88 / 106 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 106。 |
8月10日 | 80 | 技术抽奖 |
8 月 3 日 | 89 / 107 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 107。 |
7月27日 | 80 | 技术抽奖 |
7月20日 | 90 / 107 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 107。 |
7月13日 | 80 | 技术抽奖 |
7 月 6 日 | 91 | |
7 月 6 日 | 108 | 仅适用于 NOC 0621、0631 的单独抽签。 |
6月29日 | 80 | 技术抽奖 |
6月22日 | 92 | |
6月22日 | 109 | 仅适用于 NOC 0621、0631 的单独抽签。 |
6月15日 | 80 | 技术抽奖 |
6月8日 | 93 | |
6月8日 | 110 | 仅适用于 NOC 0621、0631 的单独抽签。 |
6月1日 | 80 | 技术抽奖 |
5月18日 | 80 | 技术试点抽签 |
5月11日 | 94 | |
5月11日 | 112 | 仅适用于 NOC 0621、0631 的单独抽签。 |
5月4日 | 80 | 技术试点抽签 |
4月27日 | 94 | |
4月27日 | 113 | 仅适用于 NOC 0621、0631 的单独抽签。 |
4月20日 | 80 | 技术试点抽签 |
4月13日 | 95 | |
4月13日 | 113 | 仅适用于 NOC 0621、0631 的单独抽签。 |
4月6日 | 80 | 技术试点抽签 |
3月30日 | 96 | |
3月30日 | 113 | 仅适用于 NOC 0621、0631 的单独抽签。 |
3月23日 | 80 | 技术试点抽签 |
3月16日 | 96 | |
3月16日 | 114 | 仅适用于 NOC 0621、0631 的单独抽签。 |
3月9日 | 80 | 技术试点抽签 |
3月2日 | 97 | |
3月2日 | 118 | 仅适用于 NOC 0621、0631 的单独抽签。 |
2月23日 | 75 | 技术试点抽签 |
2月16日 | 104 | 本次抽签没有排除任何职业。 |
2月16日 | 120 | 仅适用于 NOC 0621、0631 的单独抽签。 |
2月9日 | 80 | 技术试点抽签 |
2月2日 | 104 | 以下 NOC 被排除在外: 0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731 |
1月26日 | 80 | 技术试点抽签 |
1月19日 | 106 | 以下 NOC 被排除在外: 0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731 |
1月12日 | 80 | 技术试点抽签 |
2021 年 1 月 5 日 | 99 | 以下 NOC 被排除在外: 0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731 |
2020 年 12 月 29 日 | 80 | 技术试点抽签 |
12月22日 | 99 | 以下 NOC 被排除在外: 0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731 |
12月15日 | 80 | 技术试点抽签 |
12月8日 | 97 | 以下 NOC 被排除在外: 0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731 |
12月1日 | 80 | 技术试点抽签 |
11 月 24 日 | 92 | 以下 NOC 被排除在外: 0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731 |
11 月 17 日 | 80 | 技术试点抽签 |
11 月 10 日 | 92 | 以下 NOC 被 排除 在外 : 0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731 _ |
11 月 3 日 | 80 | 技术试点抽签 |
10 月 27 日 | 92 | 排除以下 NOC : 0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 _ _ 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731 _ _ |
10 月 20 日 | 80 | 技术试点抽签 |
10 月 13 日 | 92 | 排除以下 NOC : 0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 _ _ 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731 _ _ |
10 月 6 日 | 80 | 技术试点抽签 |
9月29日 | 93 | 排除以下 NOC : 0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 _ _ 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731 。 _ |
9月22日 | 80 | 技术试点抽签 |
9月16日 | 94 | 排除以下 NOC : 0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 _ _ 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731 。 _ |
9月8日 | 80 | 技术试点抽签 |
9月1日 | 94 | 排除以下 NOC:0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731。 |
8 月 25 日 | 80 | 技术试点抽签 |
8 月 18 日 | 96 | 排除以下 NOC:0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731。 |
8 月 11 日 | 80 | 技术试点抽签 |
8 月 7 日 | 97 | 排除以下 NOC:0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731。 |
7月28日 | 80 | 技术试点抽签 |
7月21日 | 80 | 技术试点抽签 |
7 月 14 日 | 98 | 排除以下 NOC:0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731。 |
7 月 7 日 | 80 | 技术试点抽签 |
6月30日 | 98 | 排除以下 NOC:0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731。 |
6月23日 | 80 | 技术试点抽签 |
6月16日 | 100 | 排除以下 NOC:0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731。 |
6月9日 | 82 | 技术试点抽签 |
6月2日 | 105 | 排除以下 NOC:0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731。 |
5月26日 | 80 | 技术试点抽签 |
5月19日 | 110 | 排除以下 NOC:0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731。 |
5月13日 | 80 | 技术试点抽签 |
5月7日 | 108 | 排除以下 NOC:0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731。 |
4月29日 | 85 | 技术试点抽签 |
4月21日 | 85 | 技术试点抽签 |
4月16日 | 105 | 排除以下 NOC:0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731。 |
4 月 7 日 | 85 | 技术试点抽签 |
3月30日 | 105 | 以下 NOC 被排除在本次抽签之外:0621、0631、0632、0651、1123、1221、1241、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341 |
3月17日 | 90 | 技术试点抽签 |
3月10日 | 110 | |
3月3日 | 90 | 技术试点抽签 |
2月27日 | 115 | |
2月19日 | 90 | 技术试点抽签 |
2月11日 | 90 | 技术试点抽签 |
2月4日 | 90 | 技术试点抽签 |
1月28日 | 110 | |
1月21日 | 90 | 技术试点抽签 |
1月14日 | 90 | 技术试点抽签 |
2020 年 1 月 7 日 | 110 | |
12月30日 | 90 | 技术试点抽签 |
12月23日 | 90 | 技术试点抽签 |
12月17日 | 100 | |
12月10日 | 90 | 技术试点抽签 |
12月3日 | 90 | 技术试点抽签 |
11 月 26 日 | 100 | |
11 月 19 日 | 90 | 技术试点抽签 |
11 月 12 日 | 99 | |
11 月 5 日 | 90 | 技术试点抽签 |
10 月 29 日 | 99 | |
10 月 22 日 | 90 | 技术试点抽签 |
10 月 15 日 | 102 | |
10 月 8 日 | 90 | 技术试点抽签 |
10 月 1 日 | 97 | |
9月24日 | 90 | 技术试点抽签 |
9月17日 | 97 | |
9月10日 | 90 | 技术试点抽签 |
9月3日 | 96 | |
8 月 27 日 | 90 | 技术试点抽签 |
8月20日 | 100 | |
8 月 13 日 | 90 | 技术试点抽签 |
8 月 6 日 | 104 | |
7月30日 | 90 | 技术试点抽签 |
7月23日 | 110 | |
7 月 16 日 | 90 | 技术试点抽签 |
7 月 9 日 | 110 | |
7月2日 | 90 | 技术试点抽签 |
6月25日 | 90 | 技术试点抽签 |
6月18日 | 105 | |
6月11日 | 90 | 技术试点抽签 |
6月4日 | 105 | |
5月28日 | 90 | 技术试点抽签 |
5月21日 | 105 | |
5月14日 | 90 | 技术试点抽签 |
5月7日 | 105 | |
4月30日 | 90 | 技术试点抽签 |
4月23日 | 105 | |
4月16日 | 90 | 技术试点抽签 |
4 月 9 日 | 105 | |
4月2日 | 100 | 技术试点抽签 |
3月26日 | 100 | |
3月19日 | 89 | 技术试点抽签 |
3月12日 | 89 | 技术试点抽签 |
3月5日 | 89 | |
2月26日 | 85 | 技术试点抽签 |
2月19日 | 85 | 技术试点抽签 |
2月12日 | 85 | |
2月5日 | 85 | 技术试点抽签 |
1月30日 | 85 | |
1月23日 | 85 | 技术试点抽签 |
1月16日 | 85 | |
1月9日 | 85 | 技术试点抽签 |
2019 年 1 月 2 日 | 85 | |
12月19日 | 85 | |
12月12日 | 85 | 技术试点抽签 |
12月5日 | 85 | |
11 月 28 日 | 80 | 技术试点抽签 |
11 月 21 日 | 80 | 技术试点抽签 |
11 月 14 日 | 80 | |
11 月 7 日 | 79 | 技术试点抽签 |
10 月 31 日 | 79 | |
10 月 24 日 | 80 | 技术试点抽签 |
10 月 17 日 | 80 | |
10 月 10 日 | 82 | 技术试点抽签 |
10 月 3 日 | 82 | |
9月26日 | 82 | 技术试点抽签 |
9月19日 | 82 | |
9月12日 | 84 | 技术试点抽签 |
9月5日 | 84 | |
8 月 29 日 | 87 | 技术试点抽签 |
8月22日 | 87 | |
8 月 15 日 | 87 | 技术试点抽签 |
8 月 8 日 | 87 | |
8 月 1 日 | 91 | 技术试点抽签 |
7月25日 | 91 | |
7月18日 | 92 | 技术试点抽签 |
7 月 11 日 | 92 | |
7 月 4 日 | 96 | 技术试点抽签 |
6月27日 | 96 | |
6月20日 | 96 | 技术试点抽签 |
6月13日 | 96 | |
6月6日 | 95 | 技术试点抽签 |
5月30日 | 95 | |
5月23日 | 92 | 技术试点抽签 |
5月16日 | 92 | |
5月9日 | 91 | 技术试点抽签 |
5月2日 | 91 | |
4月25日 | 89 | 技术试点抽签 |
4月18日 | 89 | |
4月11日 | 89 | 技术试点抽签 |
4 月 4 日 | 89 | |
3月28日 | 77 | 技术试点抽签 |
3月21日 | 105 | |
2月28日 | 82 | 包括 3 月 7 日和 3 月 14 日的纯技术抽奖 |
2月14日 | 80 | 包括 2 月 21 日的纯技术抽奖 |
1月31日 | 75 | 包括 2 月 7 日的纯技术抽奖 |
1月17日 | 75 | 包括 1 月 24 日的纯技术抽奖 |
2018 年 1 月 3 日 | 75 | 包括 1 月 10 日的纯技术抽奖 |
2017 年 12 月 20 日 | 80 | |
12月6日 | 80 | 包括 12 月 13 日的纯技术抽奖 |
11 月 22 日 | 73 | 包括 11 月 29 日的纯技术抽奖 |
11 月 8 日 | 73 | 包括 11 月 15 日的纯技术抽奖 |
10 月 25 日 | 73 | 包括 11 月 1 日的纯技术抽奖 |
10 月 11 日 | 73 | 包括 10 月 18 日的纯技术抽奖 |
9月27日 | 73 | 包括 10 月 4 日的纯技术抽奖 |
9月13日 | 73 | 包括 9 月 20 日的纯技术抽奖 |
8 月 31 日 | 74 | 包括 9 月 6 日的纯技术抽奖 |
8 月 16 日 | 74 | 包括 8 月 23 日的纯技术抽奖 |
8 月 2 日 | 77 | 包括 8 月 9 日的纯技术抽奖 |
7 月 19 日 | 85 | 包括 7 月 26 日的纯技术抽奖 |
6月27日 | 85 | 包括 7 月 5 日和 7 月 12 日的纯技术抽奖 |
6月7日 | 85 | 包括 6 月 14 日和 6 月 21 日的纯技术抽奖 |
5月24日 | 85 | 包括 5 月 31 日的纯技术抽奖 |
5月10日 | 90 | 包括 5 月 17 日的纯技术抽奖 |
4月19日 | 90 | |
4 月 5 日 | 85 | |
3月22日 | 85 | |
3月8日 | 90 | |
2月23日 | 90 | |
2月17日 | 91 | |
2月3日 | 95 |
不列颠哥伦比亚省快速入境技术工人标准
要获得此类别的资格,候选人必须:
- 有资格获得联邦经济移民计划之一(联邦技术工人类别、联邦技术贸易类别或加拿大经验类别)并创建快速入境档案;
- 已接受不列颠哥伦比亚省雇主提供的技术职位(国家职业分类 0、A 或 B)的全职、永久工作机会;
- 有资格从事所提供的工作;
- 有符合BC省工资标准的工资报价;
- 有至少两年直接相关的工作经验;
- 表明他们可以养活自己和家属;
- 在加拿大拥有或有资格获得合法移民身份;和
- 符合联邦移民计划要求的最低语言要求。
不列颠哥伦比亚省快速入境技术工人:雇主要求
对雇主也有一定的要求。雇主必须:
- 在卑诗省被确立为信誉良好的雇主;
- 提供全职、不确定(永久或没有固定结束日期)的工作;
- 有良好的工作场所和商业惯例的历史;
- 签署雇主声明;
- 满足国内劳动力市场招聘要求(如适用);和
- 提供符合行业标准的工资。
卑诗省技术移民登记系统
BC PNP 的不列颠哥伦比亚省快速入境技术工人类别的申请由技能移民注册系统或 SIRS 管理。在此系统下,符合条件的候选人必须首先在 SIRS 下注册个人资料,这是 BC PNP 用来对有能力在该省永久定居的候选人进行排名和选择的独特系统。
注册后,候选人会根据多种因素获得分数,包括工作机会的详细信息,以及与工作经验、语言能力和教育水平相关的人力资本因素。
该系统以意向书/申请邀请为基础运行,BC PNP 定期抽签并邀请排名最高的候选人申请省提名。
让我们看一下在 SIRS 中得分高的人的假设概况。Jonathan是母语为英语的人,拥有 Express Entry 档案,并在温哥华地区获得了一份机械工程师的工作,他在那里工作了一年多,并获得了工作许可。年薪为70,000美元。他的最高学历是在本国获得的学士学位,之后他获得了几年的工作经验。所有这些证书加起来让他在 SIRS 下获得 142 分,这是一个非常有竞争力的分数。
你可能会问,难道乔纳森不会被联邦快速入境系统邀请,而无需获得额外的积分,例如获得省提名吗?不必要。例如,尽管 Express Entry CRS 会根据年龄给予大量积分,但 SIRS 并不将年龄视为一个因素。乔纳森可能四十多岁,因此他最初的 CRS 分数可能相当低。然而,凭借通过EE技术工人类别获得BC PNP提名的600分,他将有能力成为永久居民。
在 SIRS 下还有许多其他方式可以获得积分并永久定居在不列颠哥伦比亚省和加拿大。要详细查看 SIRS 评分系统,请访问我们的专用 SIRS 页面。