不列颠哥伦比亚省快速入境国际研究生移民
不列颠哥伦比亚省提名计划 (BC PNP)的 Express Entry 国际研究生类别为从加拿大大学或学院毕业并在 BC 省获得工作机会的联邦Express Entry候选人提供了一种途径加拿大永久居民身份。
EE 国际研究生类别的成功申请者将获得 BC PNP 省提名证书。将其上传到 Express Entry 个人资料后,将额外获得 600 点综合排名系统 (CRS) 积分,然后 在随后的抽奖中获得永久居留申请邀请 (ITA) 。
不列颠哥伦比亚省提名计划 (BC PNP) Express Entry International Post-Graduate 类别允许拥有自然科学、应用科学或健康科学的硕士或博士学位 (PhD) 学位的毕业生,他们已在合格的岗位上完成了有效的研究生课程。最近三年在BC省的二级机构永久定居在BC省。
此类别与联邦快速通道选择系统一致。EE 国际研究生类别的成功申请者将获得 BC PNP 省提名证书。将其上传到 Express Entry 个人资料后,将额外获得 600 点综合排名系统 (CRS) 积分,然后 在随后的抽奖中获得永久居留申请邀请 (ITA) 。
此类别的申请人必须在过去三年中毕业并获得以下自然科学、应用科学或健康科学之一的硕士或博士学位(PhD):
- 农业
- 生物和生物医学科学
- 计算机和信息科学与支持服务
- 工程
- 工程技术
- 卫生专业和相关临床科学
- 数学和统计学
- 自然资源保护和研究
- 物理科学
此处提供了符合条件的学习计划的完整列表。
Express Entry International Post-Graduate 类别是唯一一个与 Express Entry 一致的 BC PNP 类别,不要求申请人获得 BC 省雇主的工作机会才能获得资格。此外,申请者在提交申请之前不需要被邀请申请——国际研究生申请者可以直接在线申请。
日期 | 最低分数要求 | 笔记 |
---|---|---|
3月8日 | 100 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 128。 |
3月1日 | 85 | 技术抽奖 |
2月22日 | 111 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 125。 |
2月15日 | 85 | 技术抽奖 |
2月8日 | 106 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 120。 |
2月1日 | 80 | 技术抽奖 |
1月25日 | 97 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 114。 |
1月18日 | 80 | 技术抽奖 |
1月11日 | 92 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 110。 |
2022 年 1 月 4 日 | 80 | 技术抽奖 |
2021 年 12 月 21 日 | 92 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 106。 |
12月14日 | 80 | 技术抽奖 |
12月7日 | 86 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 103。 |
11 月 30 日 | 78 | 技术抽奖 |
11 月 23 日 | 83 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 103。 |
11 月 16 日 | 75 | 技术抽奖 |
11 月 9 日 | 80 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 104。 |
11 月 2 日 | 75 | 技术抽奖 |
10 月 26 日 | 78 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 104。 |
10 月 19 日 | 75 | 技术抽奖 |
10 月 12 日 | 76 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 104。 |
10 月 5 日 | 70 | 技术抽奖 |
9月28日 | 75 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 105。 |
9月21日 | 80 | 技术抽奖 |
9月14日 | 75 / 105 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 105。 |
9月7日 | 80 | 技术抽奖 |
8 月 31 日 | 75 / 106 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 106。 |
8 月 24 日 | 80 | 技术抽奖 |
8 月 17 日 | 76 / 106 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 106。 |
8月10日 | 80 | 技术抽奖 |
8 月 3 日 | 77 / 107 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 107。 |
7月27日 | 80 | 技术抽奖 |
7月20日 | 81 | 仅 NOC 0621、0631 单独抽签。这些 NOC 的分数要求是 107。 |
7月13日 | 80 | 技术抽奖 |
7 月 6 日 | 82 | |
7 月 6 日 | 108 | 仅适用于 NOC 0621、0631 的单独抽签。 |
6月29日 | 80 | 技术抽奖 |
6月22日 | 85 | |
6月22日 | 109 | 仅适用于 NOC 0621、0631 的单独抽签。 |
6月15日 | 80 | 技术抽奖 |
6月8日 | 88 | |
6月8日 | 110 | 仅适用于 NOC 0621、0631 的单独抽签。 |
6月1日 | 80 | 技术抽奖 |
5月18日 | 80 | 技术试点抽签 |
5月11日 | 92 | |
5月11日 | 112 | 仅适用于 NOC 0621、0631 的单独抽签。 |
5月4日 | 80 | 技术试点抽签 |
4月27日 | 95 | |
4月27日 | 113 | 仅适用于 NOC 0621、0631 的单独抽签。 |
4月20日 | 80 | 技术试点抽签 |
4月13日 | 95 | |
4月13日 | 113 | 仅适用于 NOC 0621、0631 的单独抽签。 |
4月6日 | 80 | 技术试点抽签 |
3月30日 | 94 | |
3月30日 | 113 | 仅适用于 NOC 0621、0631 的单独抽签。 |
3月23日 | 80 | 技术试点抽签 |
3月16日 | 94 | |
3月16日 | 114 | 仅适用于 NOC 0621、0631 的单独抽签。 |
3月9日 | 80 | 技术试点抽签 |
3月2日 | 94 | |
3月2日 | 118 | 仅适用于 NOC 0621、0631 的单独抽签。 |
2月23日 | 75 | 技术试点抽签 |
2月16日 | 94 | 本次抽签没有排除任何职业。 |
2月16日 | 120 | 仅适用于 NOC 0621、0631 的单独抽签。 |
2月9日 | 80 | 技术试点抽签 |
2月2日 | 100 | 以下 NOC 被排除在外: 0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731 |
1月26日 | 80 | 技术试点抽签 |
1月19日 | 103 | 以下 NOC 被排除在外: 0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731 |
1月12日 | 80 | 技术试点抽签 |
2021 年 1 月 5 日 | 99 | 以下 NOC 被排除在外: 0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731 |
2020 年 12 月 29 日 | 80 | 技术试点抽签 |
12月22日 | 99 | 以下 NOC 被排除在外: 0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731 |
12月15日 | 80 | 技术试点抽签 |
12月8日 | 97 | 以下 NOC 被排除在外: 0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731 |
12月1日 | 80 | 技术试点抽签 |
11 月 23 日 | 93 | 以下 NOC 被排除在外: 0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731 |
11 月 17 日 | 80 | 技术试点抽签 |
11 月 10 日 | 93 | 以下 NOC 被 排除 在外 : 0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731 _ |
11 月 3 日 | 80 | 技术试点抽签 |
10 月 27 日 | 93 | 排除以下 NOC : 0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 _ _ 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731 _ _ |
10 月 20 日 | 80 | 技术试点抽签 |
10 月 13 日 | 93 | 排除以下 NOC : 0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 _ _ 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731 _ _ |
10 月 6 日 | 80 | 技术试点抽签 |
9月29日 | 94 | 排除以下 NOC : 0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 _ _ 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731 。 _ |
9月22日 | 80 | 技术试点抽签 |
9月16日 | 95 | 排除以下 NOC : 0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 _ _ 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731 。 _ |
9月8日 | 80 | 技术试点抽签 |
9月1日 | 98 | 排除以下 NOC:0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731。 |
8 月 25 日 | 80 | 技术试点抽签 |
8 月 18 日 | 98 | 排除以下 NOC:0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731。 |
8 月 11 日 | 80 | 技术试点抽签 |
8 月 7 日 | 98 | 排除以下 NOC:0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731。 |
7月28日 | 80 | 技术试点抽签 |
7月21日 | 80 | 技术试点抽签 |
7 月 14 日 | 98 | 排除以下 NOC:0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731。 |
7 月 7 日 | 80 | 技术试点抽签 |
6月30日 | 100 | 排除以下 NOC:0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731。 |
6月23日 | 80 | 技术试点抽签 |
6月16日 | 103 | 排除以下 NOC:0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731。 |
6月9日 | 82 | 技术试点抽签 |
6月2日 | 105 | 排除以下 NOC:0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731。 |
5月26日 | 80 | 技术试点抽签 |
5月19日 | 110 | 排除以下 NOC:0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731。 |
5月13日 | 80 | 技术试点抽签 |
5月7日 | 106 | 排除以下 NOC:0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731。 |
4月29日 | 85 | 技术试点抽签 |
4月21日 | 85 | 技术试点抽签 |
4月16日 | 102 | 排除以下 NOC:0621、0631、0632、0651、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341、6421、6511、6512、6513、6521、6522、6523、6524、6535、6531 6533、6562、6564、6611、6621、6711、6721、6722、6731。 |
4 月 7 日 | 85 | 技术试点抽签 |
3月30日 | 102 | 以下 NOC 被排除在本次抽签之外:0621、0631、0632、0651、1123、1221、1241、3236、6211、6311、6313、6321、6322、6341 |
3月17日 | 90 | 技术试点抽签 |
3月10日 | 110 | |
3月3日 | 90 | 技术试点抽签 |
2月27日 | 112 | |
2月19日 | 90 | 技术试点抽签 |
2月11日 | 90 | 技术试点抽签 |
2月4日 | 90 | 技术试点抽签 |
1月28日 | 105 | |
1月21日 | 90 | 技术试点抽签 |
1月14日 | 90 | 技术试点抽签 |
1月7日 | 105 | |
12月30日 | 90 | 技术试点抽签 |
12月23日 | 90 | 技术试点抽签 |
12月17日 | 103 | |
12月10日 | 90 | 技术试点抽签 |
12月3日 | 90 | 技术试点抽签 |
11 月 26 日 | 103 | |
11 月 19 日 | 90 | 技术试点抽签 |
11 月 12 日 | 102 | |
11 月 5 日 | 90 | 技术试点抽签 |
10 月 29 日 | 102 | |
10 月 22 日 | 90 | 技术试点抽签 |
10 月 15 日 | 102 | |
10 月 8 日 | 90 | 技术试点抽签 |
10 月 1 日 | 101 | |
9月24日 | 90 | 技术试点抽签 |
9月17日 | 101 | |
9月10日 | 90 | 技术试点抽签 |
9月3日 | 100 | |
8 月 27 日 | 90 | 技术试点抽签 |
8月20日 | 102 | |
8 月 13 日 | 90 | 技术试点抽签 |
8 月 6 日 | 105 | |
7月30日 | 90 | 技术试点抽签 |
7月23日 | 105 | |
7 月 16 日 | 90 | 技术试点抽签 |
7 月 9 日 | 105 | |
7月2日 | 90 | 技术试点抽签 |
6月25日 | 90 | 技术试点抽签 |
6月18日 | 104 | |
6月11日 | 90 | 技术试点抽签 |
6月4日 | 104 | |
5月28日 | 90 | 技术试点抽签 |
5月21日 | 105 | |
5月14日 | 90 | 技术试点抽签 |
5月7日 | 105 | |
4月30日 | 90 | 技术试点抽签 |
4月23日 | 105 | |
4月16日 | 90 | 技术试点抽签 |
4 月 9 日 | 105 | |
4月2日 | 105 | 技术试点抽签 |
3月26日 | 105 | |
3月19日 | 97 | 技术试点抽签 |
3月12日 | 97 | 技术试点抽签 |
3月5日 | 97 | |
2月26日 | 94 | 技术试点抽签 |
2月19日 | 94 | 技术试点抽签 |
2月12日 | 94 | |
2月5日 | 95 | 技术试点抽签 |
1月30日 | 95 | |
1月23日 | 95 | 技术试点抽签 |
1月16日 | 95 | |
1月9日 | 95 | 技术试点抽签 |
2019 年 1 月 2 日 | 95 | |
12月19日 | 95 | |
12月12日 | 95 | 技术试点抽签 |
12月5日 | 95 | |
11 月 28 日 | 90 | 技术试点抽签 |
11 月 21 日 | 90 | 技术试点抽签 |
11 月 14 日 | 90 | |
11 月 7 日 | 89 | 技术试点抽签 |
10 月 31 日 | 89 | |
10 月 24 日 | 90 | 技术试点抽签 |
10 月 17 日 | 90 | |
10 月 10 日 | 91 | 技术试点抽签 |
10 月 3 日 | 91 | |
9月26日 | 91 | 技术试点抽签 |
9月19日 | 91 | |
9月12日 | 91 | 技术试点抽签 |
9月5日 | 91 | |
8 月 29 日 | 91 | 技术试点抽签 |
8月22日 | 91 | |
8 月 15 日 | 91 | 技术试点抽签 |
8 月 8 日 | 91 | |
8 月 1 日 | 91 | 技术试点抽签 |
7月25日 | 91 | |
7月18日 | 96 | 技术试点抽签 |
7 月 11 日 | 96 | |
7 月 4 日 | 96 | 技术试点抽签 |
6月27日 | 96 | |
6月20日 | 96 | 技术试点抽签 |
6月13日 | 96 | |
6月6日 | 95 | 技术试点抽签 |
5月30日 | 95 | |
5月23日 | 92 | 技术试点抽签 |
5月16日 | 92 | |
5月9日 | 91 | 技术试点抽签 |
5月2日 | 91 | |
4月25日 | 89 | 技术试点抽签 |
4月18日 | 89 | |
4月11日 | 89 | 技术试点抽签 |
4 月 4 日 | 89 | |
3月28日 | 82 | 技术试点抽签 |
3月21日 | 105 | |
2月28日 | 82 | 包括 3 月 7 日和 3 月 14 日的纯技术抽奖 |
2月14日 | 75 | 包括 2 月 21 日的纯技术抽奖 |
1月31日 | 70 | 包括 2 月 7 日的纯技术抽奖 |
1月17日 | 70 | 包括 1 月 24 日的纯技术抽奖 |
2018 年 1 月 3 日 | 70 | 包括 1 月 10 日的纯技术抽奖 |
2017 年 12 月 20 日 | 75 | |
12月6日 | 75 | 包括 12 月 13 日的纯技术抽奖 |
11 月 22 日 | 67 | 包括 11 月 29 日的纯技术抽奖 |
11 月 8 日 | 67 | 包括 11 月 15 日的纯技术抽奖 |
10 月 25 日 | 67 | 包括 11 月 1 日的纯技术抽奖 |
10 月 11 日 | 67 | 包括 10 月 18 日的纯技术抽奖 |
9月27日 | 67 | 包括 10 月 4 日的纯技术抽奖 |
9月13日 | 67 | 包括 9 月 20 日的纯技术抽奖 |
8 月 31 日 | 69 | 包括 9 月 6 日的纯技术抽奖 |
8 月 16 日 | 70 | 包括 8 月 23 日的纯技术抽奖 |
8 月 2 日 | 75 | 包括 8 月 9 日的纯技术抽奖 |
7 月 19 日 | 80 | 包括 7 月 26 日的纯技术抽奖 |
6月27日 | 80 | 包括 7 月 5 日和 7 月 12 日的纯技术抽奖 |
6月7日 | 77 | 包括 6 月 14 日和 6 月 21 日的纯技术抽奖 |
5月24日 | 80 | 包括 5 月 31 日的纯技术抽奖 |
5月10日 | 85 | 包括 5 月 17 日的纯技术抽奖 |
4月19日 | 85 | |
4 月 5 日 | 70 | |
3月22日 | 70 | |
3月8日 | 70 | |
2月23日 | 70 | |
2月17日 | 80 | |
2月3日 | 85 |
EE 国际研究生标准
要获得此类别的资格,候选人必须:
- 有资格获得联邦经济移民计划之一(联邦技术工人类别、联邦技术贸易类别或加拿大经验类别)并创建快速入境档案;
- 已接受不列颠哥伦比亚省雇主提供的技术职位(国家职业分类0、A 或 B)的全职、永久工作机会;
- 有资格从事所提供的工作;
- 有符合BC省工资标准的工资报价;
- 在过去三年中,已从加拿大符合条件的大专院校获得学位、文凭或证书;
- 表明他们可以养活自己和家属;
- 在加拿大拥有或有资格获得合法移民身份;和
- 符合联邦移民计划要求的最低语言要求。
注意:您在加拿大的学习计划不一定必须以卑诗省为基地。如果您在另一个省份学习,您可能仍然有资格获得 BC PNP 的 EE 国际研究生类别。
雇主要求
对雇主也有一定的要求。雇主必须:
- 在卑诗省被确立为信誉良好的雇主;
- 提供全职、不确定(永久或没有固定结束日期)的工作;
- 有良好的工作场所和商业惯例的历史;
- 签署雇主声明;
- 满足国内劳动力市场招聘要求(如适用);和
- 提供符合行业标准的工资。
卑诗省技术移民登记系统
BC PNP EE 国际研究生类别的申请由技能移民注册系统或 SIRS 管理。在此系统下,符合条件的候选人必须首先在 SIRS 下注册个人资料,这是 BC PNP 用来对有能力在该省永久定居的候选人进行排名和选择的独特系统。
注册后,候选人会根据多种因素获得分数,包括工作机会的详细信息,以及与工作经验、语言能力和教育水平相关的人力资本因素。
该系统以意向书/申请邀请为基础运行,BC PNP 定期抽签并邀请排名最高的候选人申请省提名。
让我们看一个在 SIRS 下具有竞争力的人的假设概况。Maria在英属哥伦比亚大学 (UBC) 完成了微生物学学士学位,之后她在加拿大获得了毕业后工作许可,并获得了该行业的工作。然后,她在温哥华地区和同一领域获得了一份永久工作机会,年薪为 44,000 美元。Maria 的中级英语能力很高,在 SIRS 下的 105 分让她有很大的机会被邀请到 SIRS 下。
你可能会问,玛丽亚不是已经被联邦快速通道系统邀请了,而无需获得额外的分数,比如获得省提名吗?不必要。虽然 Maria 因她年轻(27 岁)和在加拿大接受教育而获得 CRS 奖励,但她的加拿大语言基准 (CLB) 8 的语言能力,再加上她在 BC 省的工作机会不受劳动力市场影响的支持这一事实评估(LMIA)和她的工作许可是开放的,这意味着她在语言能力方面获得的分数有限,而在 CRS 下的工作机会没有分数。不过,她会在 SIRS 下获得工作机会的积分,因为在该系统下,雇主不需要获得 LMIA。总体而言,她的初始 CRS 分数为 418。但是,如果她申请 BC PNP,这将增加到 1,018,这意味着她将顺利获得加拿大永久居留权。
在 SIRS 下还有许多其他方式可以获得积分并永久定居在不列颠哥伦比亚省和加拿大。要详细查看 SIRS 评分系统,请访问我们的专用 SIRS 页面。
British Columbia Express Entry International Graduate Immigration